(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月26日公布的交易公开信息显示,长春一东因成为当日价格振幅达到15%的证券上榜。长春一东当日收报19.00元,涨跌幅4.11%,振幅17.36%,换手率19.72%,成交额5.22亿元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 国信证券海南分公司 | 1511.55 | - | - |
2 | 财通证券无锡永乐路营业部 | 986.42 | - | - |
3 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | 593.1 | - | - |
4 | 高盛高华证券上海浦东新区世纪大道营业部 | 521.21 | - | - |
5 | 东方财富证券山南香曲东路营业部 | 507.57 | - | - |
合计 | - | 4119.85 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 恒泰证券上海徐家汇路营业部 | - | 1915.59 | - |
2 | 中国银河证券厦门嘉禾路营业部 | - | 1038.78 | - |
3 | 广发证券厦门环岛东路营业部 | - | 946.26 | - |
4 | 国泰君安证券深圳人民南路营业部 | - | 590.93 | - |
5 | 国元证券上海斜土路营业部 | - | 575.17 | - |
合计 | - | - | 5066.73 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。